Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 
Главная » Арендаторам » Август 2015

Август 2015

Реест организаций/ИП для уплаты арендных платежей за август 2015 года
           
№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН
1 ИП Ядне Валерий Нульчевич 891000323490 №4 от 06 ноября 2014 года 12 420.12 Ъ30037e0000000012554
2 Индивидуальный предприниматель Эшимкулова Алия Медетбековна 66735478167  №33 от 21 июня 2012 года 16 088.71 Ъ30037e0000000012570
3 Индивидуальный предприниматель Мороз Андрей Александрович 891000602013 №44/10 от 10 апреля 2013 года 21 180.00 Ъ30037e0000000012589
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 152.00 Ъ30037e0000000012597
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 230.00 Ъ30037e0000000012600
6 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №6 от 02 июля 2013 года 2 200.00 Ъ30037e0000000012619
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №17 от 21 августа 2013 года 3 628.00 Ъ30037e0000000012627
8 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 9 августа 2013 года 4 867.32 Ъ30037e0000000012635
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 7 176.00 Ъ30037e0000000012643
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 8 677.00 Ъ30037e0000000012651
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 8 677.00 Ъ30037e0000000012662
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №16 от 21 августа 2013 года 8 677.00 Ъ30037e0000000012678
13 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 21 августа 2013 года 9 929.00 Ъ30037e0000000012686
14 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №4 от 02 июля 2013 года 12 000.00 Ъ30037e0000000012694
15 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №5 от 02 июля 2013 года 15 000.00 Ъ30037e0000000012708
16 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 02 июля 2013 года 19 600.00 Ъ30037e0000000012716
17 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 02 июля 2013 года 25 000.00 Ъ30037e0000000012724
18 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000.00 Ъ30037e0000000012732
19 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500.00 Ъ30037e0000000012740
20 ИП Бондарчук Елена Сидоровна 891000308170 №110 от 02 сентября 2014 года 3 268.54 Ъ30037e0000000012562
21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" 8904034777/890401001 №75 от 17 мая 2013 года 23 193.00 Ъ30037e0000000012791
22 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 19 000.00 Ъ30037e0000000012805
23 ИП Медетбек кызы Жылдыз 891001164154 №74 от 29 ноября 2011 года 24 960.00 Ъ30037e0000000012813
24 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 57 от 30 апреля 2013 года 7 000.00 Ъ30037e0000000012848
25 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285.93 Ъ30037e0000000012767
26 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046.39 Ъ30037e0000000012775
27 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915.00 Ъ30037e0000000012783
28 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500.00 Ъ30037e0000000012759
29 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090.00 Ъ30037e0000000012821
30 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №56 от 25 сентября 2012 года 21 000.00 Ъ30037e0000000012838
31 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №04 от 06 апреля 2015 года 18 880.00 Ъ30037e0000000012864
32 УФК по ЯНАО 8900000174 №06 от 22 июня 2015 года 20 113.29 Ъ30037e0000000012880
33 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400.00 Ъ30037e0000000012872

 

Дата создания материала: 17-08-2015. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *