Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 
Главная » Арендаторам » Август 2018

Август 2018

Реестр организаций/ИП для уплаты арендных платежей за август 2018 года
           
№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН (25 цифр)
1 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 98,06 0314662200000000000036806
2 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 148,39 0314662200000000000036816
3 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 4 629,68 0314662200000000000036823
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 5 598,06 0314662200000000000036837
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 5 598,06 0314662200000000000036840
6 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000,00 0314662200000000000036854
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500,00 0314662200000000000036868
8 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 3 064,52 0314662200000000000036931
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285,93 0314662200000000000036885
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046,39 0314662200000000000036899
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915,00 0314662200000000000036909
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500,00 0314662200000000000036871
13 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090,00 0314662200000000000036943
14 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400,00 0314662200000000000036765
15 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №13 от 23 декабря 2016 года 23 550,00 0314662200000000000036779
16 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 01 декабря 2016 года 8 701,22 0314662200000000000036926
17 Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Екатеринбурге 7709895509/667143001 №1 от 23 января 2017 года 14 613,29 0314662200000000000037071
18 ООО Фотон 8910002438/890401001 №11 от 28 января 2014 года 40 000,00 0314662200000000000036782
19 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №123 от 06 августа 2013 года 33 709,68 0314662200000000000036960
20 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №188 от 16 декабря 2013 года 20 000,00 0314662200000000000036957
21 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 03 февраля 2014 года 5 025,00 0314662200000000000036796
22 ИП Спиридонов Алексей Олегович 721602292770 №10 от 29 июня 2018 года 6 800,00 0314662200000000000036720
23 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №129 от 14 августа 2013 года 20,18 0314662200000000000036912
24 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №07 от 28 марта 2017 года 30 740,00 0314662200000000000036988
25 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №06 от 28 марта 2017 года 10 600,00 0314662200000000000036974
26 ИП Спиридонов Алексей Олегович 721602292770 №11 от 02 июля 2018 года 23 078,00 0314662200000000000036734
27 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №04 от 14.03.2017 года 6 447,93 0314662200000000000037006
28 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №07 от 28 января 2014 года 5 000,00 0314662200000000000037013
29 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №08 от 28 января 2014 года 2 400,00 0314662200000000000037023
30 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №09 от 28 января 2014 года 11 700,00 0314662200000000000037037
31 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 12 от 02 июля 2018 года 10 181,00 0314662200000000000037099
32 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №125/1 от 09 августа 2013 года 180,73 0314662200000000000037040
33 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №145 от 24 сентября 2013 года 62,10 0314662200000000000037054
34 Худи Тамаз Гермавич 891001821297 №12/2017 от 22 декабря 2017 года 6 800,00 0314662200000000000037068
35 ООО Заполярье 8904085683/890401001 №13/2017 от 22 декабря 2017 года 15 000,00 0314662200000000000036751
36 ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 11 апреля 2017 года 3 349,72 0314662200000000000036991
37 ИП Бондарчук Елена Сидоровна 891000308170 №2 от 08 февраля 2018 года 3 595,34 0314662200000000000036748
38 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №01/2018 от 10 апреля 2018 года 8 900,00 0314662200000000000037085
39 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №13 от 02 июля 2018 года 16 924,32 0314662200000000000036717

 

Дата создания материала: 31-07-2018. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *