Посёлок
Тазовский
Муниципальное образование
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Опрос:
Контакты
Ещё информации
629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский район, п. Тазовский, Пушкина, 34Б
Телефон:
8(34940)
2-14-64
Телефон: 8(34940) 2-14-64
Факс: 8(34940) 2-14-64
http://www.gosuslugi.ru
http://zakupki.gov.ru
http://letters.kremlin.ru/
http://www.rosvlast.ru
http://torgi.gov.ru
http://portal.rosreestr.ru
 
 
Отчеты
 
Анонсы
Все анонсы
Погода:
Тазовский  

 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
Невыплата заработной платы
Народная программа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе – 2022
Навигатор по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
 

Июнь 2017

№ п/п Наименование арендатора ИНН/КПП Номер и дата договора аренды муниципального имущества Сумма, руб. код УИН (25 цифр)
1 ИП Ядне Валерий Нульчевич 891000323490 №4 от 06 ноября 2014 года 12 420,12 0314662200000000000012173
2 Индивидуальный предприниматель Мороз Андрей Александрович 891000602013 №44/10 от 10 апреля 2013 года 21 180,00 0314662200000000000012190
3 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №11 от 21 августа 2013 года 152,00 0314662200000000000012200
4 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 21 августа 2013 года 230,00 0314662200000000000012214
5 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №6 от 02 июля 2013 года 2 200,00 0314662200000000000012228
6 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №17 от 21 августа 2013 года 3 628,00 0314662200000000000012231
7 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №9 от 9 августа 2013 года 4 562,33 0314662200000000000012245
8 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №13 от 21 августа 2013 года 7 176,00 0314662200000000000012259
9 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №12 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000012262
10 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №14 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000012276
11 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №16 от 21 августа 2013 года 8 677,00 0314662200000000000012287
12 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 21 августа 2013 года 9 929,00 0314662200000000000012293
13 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №4 от 02 июля 2013 года 12 000,00 0314662200000000000012303
14 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №5 от 02 июля 2013 года 15 000,00 0314662200000000000012317
15 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 02 июля 2013 года 19 600,00 0314662200000000000012320
16 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 02 июля 2013 года 25 000,00 0314662200000000000012334
17 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №204 от 30 декабря 2013 года 100 000,00 0314662200000000000012348
18 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №150 от 30 декабря 2013 года 367 500,00 0314662200000000000012351
19 ИП Бондарчук Елена Сидоровна 891000308170 №110 от 02 сентября 2014 года 3 268,54 0314662200000000000012187
20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" 8904034777/890401001 №75 от 17 мая 2013 года 23 193,00 0314662200000000000012161
21 Индивидуальный предприниматель Самарин Андрей Дмитриевич 344100801654 №124 от 06 августа 2013 года 19 000,00 0314662200000000000012437
22 СПК "Тазовский" 8910000085/891001001 № 57 от 30 апреля 2013 года 7 000,00 0314662200000000000012468
23 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №2 от 4 октября 2014 года 3 285,93 0314662200000000000012379
24 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №3 от 29 октября 2014 года 5 046,39 0314662200000000000012382
25 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №7 от 28 ноября 2014 года 10 915,00 0314662200000000000012396
26 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 28 января 2014 года 19 500,00 0314662200000000000012365
27 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №205 от 30 декабря 2013 года 19 090,00 0314662200000000000012406
28 Индивидуальный предприниматель Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №56 от 25 сентября 2012 года 21 000,00 0314662200000000000012418
30 ООО АЛЕКС 8910000649 №5 от 25 мая 2015 года 35 400,00 0314662200000000000012423
31 Фонд развития Тазовского района 8910999830 №11 от 05 декабря2016 23 783,54 0314662200000000000012440
33 ИП Рожкова Наталья Владимировна 231301915872 №13 от 23 декабря 2016 года 23 550,00 0314662200000000000012454
34 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №10 от 01 декабря 2016 года 8 770,42 0314662200000000000012471
35 Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Екатеринбурге 7709895509/667143001 №1 от 23 января 2017 года 14 613,29 0314662200000000000012485
36 ООО Фотон 8910002438/890401001 №100 от 19 августа 2014 года 4 574,31 0314662200000000000012022
37 ООО Фотон 8910002438/890401001 №107 от 14 июня 2013 года 1 338 000,00 0314662200000000000012036
38 ООО Фотон 8910002438/890401001 №11 от 28 января 2014 года 40 000,00 0314662200000000000012046
39 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №123 от 06 августа 2013 года 209 000,00 0314662200000000000012053
40 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №119 от 25 сентября 2014 года 5 810,99 0314662200000000000012156
41 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №130 от 14 августа 2013 года 14 598,47 0314662200000000000012070
42 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №188 от 16 декабря 2013 года 20 000,00 0314662200000000000012084
43 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №15 от 03 февраля 2014 года 5 025,00 0314662200000000000012098
44 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №108 от 17июня 2013 года 50 000,00 0314662200000000000012108
45 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №128 от 13 августа 2013 года 10 792,29 0314662200000000000012111
46 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №95 от 30 мая 2013 года 11 000,00 0314662200000000000012125
47 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №96 от 30 мая 2013 года 2 000,00 0314662200000000000012139
48 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №97 от 30 мая 2013 года 500,00 0314662200000000000012142
49 ООО Фотон 8910002438/890401001 №119 от 11 июля 2013 года 22 515,63 0314662200000000000012067
50 Филиал ОАО "Ямалкоммунэнерго" 8901025421/891043001 №129 от 14 августа 2013 года 125,12 0314662200000000000012499
51 ООО "ГСМП "Строитель" 8910003255/891001001 №02 от 14 февраля 2017 года 10 245,31 0314662200000000000012509
52 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №07 от 28 марта 2017 года 30 740,00 0314662200000000000011990
53 ИП Ашуров Эхсонали Норалиевич 891001250710 №06 от 28 марта 2017 года 10 600,00 0314662200000000000012512
54 ИП Шарикадзе Анастасия Юрьевна 891005001312 №10 от 11 апреля 2017 года 10 440,00 0314662200000000000012019
55 ООО Роща 8904083397/890401001 №08 от 04 апреля 2017 года 7 600,00 0314662200000000000012005

Дата создания материала: 14-07-2017. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *